Multa de 150 Uma´S Por Incumplir Con Las Obligaciones de Transparencia
- By DiarioNoti7
- marzo 28, 2025

*Superiores Jerárquicos de 44 Sujetos Obligados al no cumplir y no podrán ser cubiertos con recursos publicos
Pachuca, Hgo., 27 de marzo de 2025. – Con sede en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) en su 6ª Sesión Ordinaria, el Consejo General del Instituto aprobó imponer el monto mínimo consistente en una multa por el equivalente a 150 veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización vigente (UMA) equivalente a $ 16,285.5 (dieciséis mil doscientos ochenta y cinco pesos) monto que no puede ser cubierto con recursos públicos, a 44 expresidentes Municipales Constitucionales, Presidentes de Partidos Políticos y Superiores Jerárquicos de las personas servidoras públicas responsables de la carga de información incumplida en el primer semestre del 2024 de los artículos 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública para el Estado de Hidalgo; los cuales son:
1. Partido del Trabajo | Javier Vázquez Calixto |
2. Partido Revolucionario Institucional | Marco Antonio Mendoza Bustamante |
3. Partido Revolución Democrática | Margarita Ramos Villeda |
4. Partido Movimiento Ciudadano | Juan Ignacio Samperio Montaño |
5. Ayuntamiento Emiliano Zapata | Héctor Antonio García Aguilera |
6. Ayuntamiento Singuilucan | Marcos Miguel Taboada Vargas |
7. Ayuntamiento Villa Tezontepec | Elsa Dolores Vázquez Gonzáles |
8. Ayuntamiento Acatlán | Elizabeth Vargas Rodríguez |
9. Ayuntamiento Atotonilco el Grande | Hugo Ramírez López |
10. Ayuntamiento Calnali | Isaid Acosta Téllez |
11. Ayuntamiento Mineral del Chico | Alfredo Hernández Morales |
12. Ayuntamiento Tezontepec de Aldama | Santiago Hernández Cerón |
13. Ayuntamiento Zimapán | Alan Rivera Villanueva |
14. Ayuntamiento Ajacuba | Francisco Leopoldo Basurto Acosta |
15. Ayuntamiento Cuautepec de Hinojosa | Manuel Fermín Rivera Peralta |
16. Ayuntamiento Huasca de Ocampo | Francisco Mayoral Flores |
17. Ayuntamiento Huautla | Artemio Martínez Rebolledo |
18. Ayuntamiento Juárez Hidalgo | Noé Zapata Sánchez |
19. Ayuntamiento Mineral del Monte | Alejandro Sierra Tello |
20. Ayuntamiento Omitlán de Juárez | Jorge Martín Borbolla Calderón |
21. Ayuntamiento Nopala de Villagrán | Abel de Jesús Rivera Medrano |
22. Chilcuautla | C. Valente Martínez Mayor |
23. Francisco I Madero | C. Ricardo Josué Olguín Pardo |
24. Mixquiahuala de Juárez | C. Yonattan Álvarez Cruz |
25. Sindicato Ixmiquilpan | C. Miguel Ángel Martínez Espinoza |
26. Sindicato Tecozautla | C. Armando Soto Hernández |
27. Sindicato Cuautepec de Hinojosa | C. Silvia Claudia Olivares Omaña |
28. Sindicato Emiliano Zapata | C. Alejandro Pérez Mendoza |
29. Sindicato Huichapan | C. María Alejandrina Gómez García |
30. Sindicato Huasca de Ocampo | C. Juan Cesar Sánchez |
31. Sindicato Atitalaquia | C. Cleotilde Elizabeth Juárez Cruz |
32. Sindicato Mineral de la Reforma | C. Aleli Pontaza Escamilla |
33. Sindicato Omitlán de Juárez | C. Eduardo García Olvera |
34. Sindicato Tlanalapa | C. Javier Ramírez Cortés |
35. Sindicato Tulancingo | C. Matilde Espinosa Bustamante |
36. Tecozautla | C. Joel Elías Paso |
37. Tepeji del Rio de Ocampo | Salvador Jiménez Calzadilla |
38. Tlanalapa | Saúl García Ordoñez |
39. Sindicato Zimapán | C. Ismael Hernández Reséndiz |
40. Ayuntamiento Xochicoatlán | Profa. Elda Ramírez Maya |
41. Ayuntamiento San Salvador | Prof. Armando Azpeitia Díaz |
42. Ayuntamiento Santiago de Anaya | C. Edigar Monter Ángeles |
43. Ayuntamiento Tetepango | C. Alejandra Zúñiga Chávez |
44. Ayuntamiento Progreso de Obregón | C. Armando Mera Olguin |
Así mismo se conoció que los 23 Sujetos Obligados que INCUMPLIERON con las obligaciones de transparencia durante el primer proceso de verificación del 2025 son:
No. | SUJETOS OBLIGADOS | PRIMERA |
1 | Ayuntamiento de Huejutla de Reyes | 8.66 |
2 | Ayuntamiento de Ixmiquilpan | 0 |
3 | Ayuntamiento de La Misión | 0 |
4 | Ayuntamiento de Omitlán de Juárez | 0.53 |
5 | Partido Movimiento Ciudadano | 8.54 |
6 | Partido Verde Ecologista de México | 9.85 |
7 | Ayuntamiento de Pachuca de Soto | 8.47 |
8 | Ayuntamiento de Pacula | 9.36 |
9 | Ayuntamiento de Pisaflores | 5.48 |
10 | Ayuntamiento de San Agustín Metzquititlán | 8.84 |
11 | Ayuntamiento de San Bartolo Tutotepec | 9.76 |
12 | Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán | 5.88 |
13 | Ayuntamiento de Santiago de Anaya | 9.83 |
14 | Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPAUAEH) | 9.87 |
15 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del Estado de Hidalgo (SUTSCAASIMEH) | 0.38 |
16 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo | 9.04 |
17 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Mineral del Monte, Hgo. (SUTSMMM) | 0 |
18 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo | 9.44 |
19 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo | 0 |
20 | Sindicato Único de Trabajadores Al Servicio Del Municipio De Apan, Hidalgo | 7.11 |
21 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo | 0 |
22 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tepeapulco, Hidalgo | 8.79 |
23 | Ayuntamiento de Tlahuelilpan | 6.27 |
Los Sujetos Obligados que obtuvieron INCUMPLIMIENTO tienen un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, para que realicen las solventaciones e informen al ITAIH para continuar con la segunda etapa de verificación, en caso de no recibir contestación, se continuará con el proceso de oficio.
En este Sesión Ordinaria se informó que obtuvieron CUMPLIMIENTO los Sujetos Obligados:
- Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo;
- Ayuntamiento de Nopala de Villagrán;
- Ayuntamiento de Molango de Escamilla;
- Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hidalgo;
- Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Actopan, Hidalgo;
- Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo.